Datum | Bedrag | Deelnemer | Opmerking |
---|---|---|---|
03-06-2025 | € 100,00 | Administratiekantoor Franken | |
03-06-2025 | € 250,00 | Colourcard B.V. | |
07-05-2025 | € 100,00 | Rondom Holding BV | |
07-05-2025 | € 250,00 | First Alternative B.V. | |
22-04-2025 | € 250,00 | Remax makelaar Daan Happe | |
22-04-2025 | € 100,00 | X2com | |
22-04-2025 | € 100,00 | Seatools BV | |
21-04-2025 | € 15,00 | N.H. Broxterman | |
21-04-2025 | € 7,50 | Frank rijkaart | |
21-04-2025 | € 10,00 | Desiree Pont | 21- 4 bz&pc ticket wedstrijd |
21-04-2025 | € 50,00 | Annemarieke van Wijk - de Kleijn | Voor 20 loten |
20-04-2025 | € 10,00 | Han Smit | 1 Kaartje voor de wedstrijd BZ&PC - Jong Oranje |
16-04-2025 | € 50,00 | Ruben van Wijk | 1 keer clinic (Midas van Wijk, 2014) 2 kaartjes voor de wedstrijd |
07-04-2025 | € 100,00 | Rubber Design BV | |
07-04-2025 | € 200,00 | Pearl Herenhof Alphen ad Rijn | |
07-04-2025 | € 100,00 | Medi PC | |
07-04-2025 | € 150,00 | CvRos Bedrijfsontwikkeling | |
07-04-2025 | € 100,00 | ComVoned Holding B.V. | |
07-04-2025 | € 100,00 | Biezepol Metaalbewerking BV | |
07-04-2025 | € 100,00 | Atelier - Dyos | |
06-04-2025 | € 225,50 | Anoniem | Opgehaald tijdens de Finale van de EuroCup |
25-03-2025 | € 25,00 | Opa en Oma van Luke | Wel winnen hoor |
25-03-2025 | € 15,00 | LINDSEY DOUMENIS | KOM OP ? Damian en team NL. |
24-03-2025 | € 200,00 | H&L Productions | |
24-03-2025 | € 250,00 | Anders BV | |
18-03-2025 | € 250,00 | Technofarm ICT Service | |
18-03-2025 | € 100,00 | Powerbase Fitness | |
18-03-2025 | € 750,00 | E-fect BV | |
15-03-2025 | € 25,00 | Anoniem | Kom op Damian! |
14-03-2025 | € 100,00 | Anoniem | Shirtsponsor Stan Reijchard |
12-03-2025 | € 500,00 | VanWijk | |
12-03-2025 | € 100,00 | Sloesh | |
12-03-2025 | € 250,00 | S.E.M sales en management B.V. | |
12-03-2025 | € 250,00 | RBM salaris - personeelsadministratie | |
12-03-2025 | € 100,00 | Pauls Innovatiebureau | |
12-03-2025 | € 100,00 | Ifeet Amsterdam | |
12-03-2025 | € 100,00 | Dortland Airconditioning BV | |
12-03-2025 | € 500,00 | De Kastenmaker | |
12-03-2025 | € 100,00 | Aannemersbedrijf Houdijk B.V. | |
09-03-2025 | € 25,00 | Martin Kleinjan | Heel veel succes en plezier! |
02-03-2025 | € 25,00 | Anoniem | |
21-02-2025 | € 25,00 | Anoniem | |
21-02-2025 | € 20,00 | Wouter Streerkerk | |
20-02-2025 | € 250,00 | Anoniem | |
19-02-2025 | € 10,00 | Margreet | |
19-02-2025 | € 10,00 | Monique Cottaar | |
18-02-2025 | € 25,00 | Anoniem | |
18-02-2025 | € 15,00 | Anoniem | Zet hem op!! |
16-02-2025 | € 100,00 | Anoniem | Succes jongens! |
12-02-2025 | € 5,00 | Marina |
Help ons om deelname aan het EJK 2025 in Turkije mogelijk te maken!